因工作需要,我司面向社會公開招聘6名海關協管員,以勞務派遣方式派遣至海口港海關工作。我司于2020年9月5日對符合條件的報考人員進行招聘面試,現按照報考崗位公示有效面試成績,公示時間為9月7-9日。公示期間如有問題,請撥打監督電話:0898-66285830。
一、海口港海關檢疫監管輔助崗位協管員面試成績表
序號 姓名 報考崗位 準考證編號 面試成績 成績排名
1 潭*艷 檢疫監管輔助崗位 20200905124 70.67 1
2 陸*草 檢疫監管輔助崗位 20200905112 35.67 2
注:本崗位招聘1人
二、海口港海關綜合輔助崗位協管員面試成績表
序號 姓名 報考崗位 準考證編號 面試成績 成績排名
1 陳* 綜合輔助崗位 20200905033 88.67 1
2 劉* 綜合輔助崗位 20200905026 88.33 2
3 華* 綜合輔助崗位 20200905077 88.00 3
4 米*杰 綜合輔助崗位 20200905075 82.67 4
5 郭*玲 綜合輔助崗位 20200905055 82.33 5
6 陳*賢 綜合輔助崗位 20200905020 78.67 6
7 曾*茜 綜合輔助崗位 20200905050 75.33 7
8 王*強 綜合輔助崗位 20200905046 72.00 8
9 李* 綜合輔助崗位 20200905092 71.33 9
10 全*云 綜合輔助崗位 20200905018 71.00 10
11 蔡*敏 綜合輔助崗位 20200905089 68.83 11
12 顏*榮 綜合輔助崗位 20200905041 65.67 12
13 曾*嬌 綜合輔助崗位 20200905032 63.33 13
14 林*春 綜合輔助崗位 20200905080 63.00 14
15 寧*慧 綜合輔助崗位 20200905057 59.00 15
16 陳*蓉 綜合輔助崗位 20200905123 58.33 16
注:本崗位招聘2人
三、海口港海關離島免稅監管輔助崗位協管員面試成績表
序號 姓名 報考崗位 準考證編號 面試成績 成績排名
1 孫*鵬 離島免稅監管輔助崗位 20200905063 91.67 1
2 王*云 離島免稅監管輔助崗位 20200905053 90.83 2
3 柏*玉 離島免稅監管輔助崗位 20200905097 88.83 3
4 王* 離島免稅監管輔助崗位 20200905024 87.37 4
5 李*錦 離島免稅監管輔助崗位 20200905022 86.63 5
6 邢* 離島免稅監管輔助崗位 20200905095 86.33 6
7 葉*翔 離島免稅監管輔助崗位 20200905059 86.33 6
8 洪*威 離島免稅監管輔助崗位 20200905015 86.17 7
9 符*利 離島免稅監管輔助崗位 20200905119 86.17 7
10 謝*妹 離島免稅監管輔助崗位 20200905083 86.17 7
11 陶*龍 離島免稅監管輔助崗位 20200905017 86.00 8
12 符*莉 離島免稅監管輔助崗位 20200905078 86.00 8
13 林*蝶 離島免稅監管輔助崗位 20200905023 85.13 9
14 符*利 離島免稅監管輔助崗位 20200905065 84.67 10
15 范*華 離島免稅監管輔助崗位 20200905087 84.33 11
16 吳*琪 離島免稅監管輔助崗位 20200905061 83.83 12
17 郭*鑫 離島免稅監管輔助崗位 20200905068 83.33 13
18 王*生 離島免稅監管輔助崗位 20200905103 83.17 14
19 熊*欣 離島免稅監管輔助崗位 20200905001 83.10 15
20 莊*發 離島免稅監管輔助崗位 20200905093 82.83 16
21 吳*珍 離島免稅監管輔助崗位 20200905036 82.67 17
22 陸*穎 離島免稅監管輔助崗位 20200905056 82.67 17
23 梁*俊 離島免稅監管輔助崗位 20200905012 81.93 18
24 王* 離島免稅監管輔助崗位 20200905099 81.50 19
25 云*衡 離島免稅監管輔助崗位 20200905027 81.33 20
26 謝*汝 離島免稅監管輔助崗位 20200905108 81.33 20
27 張*婷 離島免稅監管輔助崗位 20200905111 80.50 21
28 朱*倩 離島免稅監管輔助崗位 20200905118 80.33 22
29 王*娟 離島免稅監管輔助崗位 20200905025 80.17 23
30 洪*月 離島免稅監管輔助崗位 20200905029 79.83 24
31 朱*放 離島免稅監管輔助崗位 20200905016 79.67 25
32 許*靈 離島免稅監管輔助崗位 20200905066 79.67 25
33 吳*茜 離島免稅監管輔助崗位 20200905076 79.33 26
34 林*怡 離島免稅監管輔助崗位 20200905120 79.00 27
35 唐*陽 離島免稅監管輔助崗位 20200905047 79.00 27
36 林*照 離島免稅監管輔助崗位 20200905048 78.50 28
37 云*芩 離島免稅監管輔助崗位 20200905074 78.33 29
38 翁*靜 離島免稅監管輔助崗位 20200905094 78.00 30
39 黃*龍 離島免稅監管輔助崗位 20200905035 77.83 31
40 韓*博 離島免稅監管輔助崗位 20200905007 77.67 32
41 蔡*政 離島免稅監管輔助崗位 20200905091 76.33 33
42 黃*雅 離島免稅監管輔助崗位 20200905003 76.00 34
43 陳*珊 離島免稅監管輔助崗位 20200905010 75.67 35
44 陳*妹 離島免稅監管輔助崗位 20200905049 75.50 36
45 張*丹 離島免稅監管輔助崗位 20200905006 75.50 36
46 王*霞 離島免稅監管輔助崗位 20200905034 74.83 37
47 陳*慶 離島免稅監管輔助崗位 20200905106 74.67 38
48 馮*均 離島免稅監管輔助崗位 20200905115 74.67 38
49 陳*豐 離島免稅監管輔助崗位 20200905008 74.57 39
50 蔡*智 離島免稅監管輔助崗位 20200905021 74.33 40
51 張*敏 離島免稅監管輔助崗位 20200905116 74.33 40
52 云*禾 離島免稅監管輔助崗位 20200905122 73.83 41
53 吳*宏 離島免稅監管輔助崗位 20200905030 73.53 42
54 李*蘭 離島免稅監管輔助崗位 20200905098 73.50 43
55 孫*璇 離島免稅監管輔助崗位 20200905104 73.33 44
56 王*奕 離島免稅監管輔助崗位 20200905084 73.00 45
57 溫*荻 離島免稅監管輔助崗位 20200905090 72.67 46
58 吳*蓮 離島免稅監管輔助崗位 20200905100 72.33 47
59 彭* 離島免稅監管輔助崗位 20200905082 72.33 47
60 王*仁 離島免稅監管輔助崗位 20200905005 71.83 48
61 張* 離島免稅監管輔助崗位 20200905110 71.67 49
62 陸*雪 離島免稅監管輔助崗位 20200905058 71.33 50
63 孫* 離島免稅監管輔助崗位 20200905002 71.00 51
64 蔡*鵬 離島免稅監管輔助崗位 20200905039 70.00 52
65 符*秀 離島免稅監管輔助崗位 20200905037 69.33 53
66 唐* 離島免稅監管輔助崗位 20200905071 69.33 53
67 譚*顏 離島免稅監管輔助崗位 20200905073 68.10 54
68 梁*觀 離島免稅監管輔助崗位 20200905038 65.60 55
69 馮*娥 離島免稅監管輔助崗位 20200905060 65.33 56
70 馮*成 離島免稅監管輔助崗位 20200905096 65.00 57
71 戴*上 離島免稅監管輔助崗位 20200905070 63.67 58
72 周*朝 離島免稅監管輔助崗位 20200905067 61.50 59
73 陳*玨 離島免稅監管輔助崗位 20200905042 61.33 60
74 高*豪 離島免稅監管輔助崗位 20200905004 61.17 61
75 沈*佳 離島免稅監管輔助崗位 20200905044 60.67 62
76 鄺*凡 離島免稅監管輔助崗位 20200905069 58.17 63
77 王*福 離島免稅監管輔助崗位 20200905121 56.50 64
78 鄭*晟 離島免稅監管輔助崗位 20200905064 56.33 65
79 陳*毅 離島免稅監管輔助崗位 20200905072 55.17 66
80 朱*傳 離島免稅監管輔助崗位 20200905079 51.00 67
81 吳*義 離島免稅監管輔助崗位 20200905031 48.13 68
82 蔣* 離島免稅監管輔助崗位 20200905088 47.33 69
83 黃* 離島免稅監管輔助崗位 20200905125 44.03 70
84 吳*斌 離島免稅監管輔助崗位 20200905052 40.17 71
85 王* 離島免稅監管輔助崗位 20200905009 34.80 72
86 陳*達 離島免稅監管輔助崗位 20200905043 9.33 73
注:本崗位招聘3人
面試成績公示期結束后,我司將按照面試分數從高至低選擇對應人員,并組織相關人員進行體檢。
海南紅海人力資源開發有限公司
2020年9月7日